KOSTEN
Sparen Sie bis zu 70% vergleichen mit der Schweizer Presie!
Sammeln Sie lebenslangige Erlebnisse & sparen Sie einen Haufen Geld!
Diagnose | Dental Friend CHF | in der Schweiz CHF |
---|---|---|
Panoramaröntgen | 45 | 155 |
3D CT | 135 | 200 |
Zahnärztliche Konsultation | Gratis | 220 |
Dentalhygiene | Dental Friend CHF | in der Schweiz CHF |
---|---|---|
Professionelle hygienische Behandlung (Reinigung, Zahnsteinentfernung, Polierung) | 105 | 180 |
Bleaching | 320 | 800 |
Konservierende Zahnheilkunde | Dental Friend CHF | in der Schweiz CHF |
---|---|---|
Kleine Kompositfüllung | 90 | 429 |
Mittlere Kompositfüllung | 135 | 549 |
Große Kompositfüllung | 165 | 695 |
Zahnentfernung | Dental Friend CHF | in der Schweiz CHF |
---|---|---|
Zahnentfernung | 75 | 350 |
Chirurgische Zahnentfernung | 95 | 650 |
Weisheitszahnentfernung | 275 | 850 |
Endodontie | Dental Friend CHF | in der Schweiz CHF |
---|---|---|
Wurzelkanalbehandlung - 1 Nervenkanal (Aufbereitung + Füllung) | 275 | 1000 |
Wurzelkanalbehandlung - 2 Nervenkanäle (Aufbereitung + Füllung) | 385 | 1400 |
Wurzelkanalbehandlung - 3 Nervenkanäle (Aufbereitung + Füllung) | 525 | 1800 |
Parodontologie | CHF (Dentalfriend) | CHF (Schweiz) |
---|---|---|
Parodontalstatus- Taschenmessungen | 105 | 500 |
Kürettage pro Sextant | 175 | 650 |
Kürettage-Lappenbildung (OFD) pro Sextant | 550 / O.P. | 2000 |
Plastische Zahnfleischkorrektur | 550 / O.P. | 2000 |
Prothetik | Dental Friend CHF | in der Schweiz CHF |
||
---|---|---|---|---|
Provisorische Krone (klinisch) | 40 | 200 |
||
Provisorische Krone (Labor) | 110 | 600 |
||
Metallkeramikkrone (Nickelfrei) | 275 | 1400 |
||
Metallkeramikkrone (Nickelfrei) auf Implantat | 295 | 1600 |
||
Zirkonkrone | 375 | 2500 |
||
Zirkonkrone auf Implantat (einschraubbar) | 425 | 2700 |
||
Emaxkrone auf Implantat | 425 | 2900 |
||
Veneers | 450 | 2000 |
Knochenaufbau | Dental Friend CHF | in der Schweiz CHF |
||
---|---|---|---|---|
Sinuslift - geschlossen/intern | 160 | 900 |
||
Sinuslift - offen/extern | 600 | 1200 |
||
Sinuslift - offen /eigenständig | 950 | 1500 |
Zahnimplantate | Dental Friend CHF | in der Schweiz | ||
---|---|---|---|---|
590 Nobel Parallel CC | 655 | 2600 |
||
Straumann Ti SLA (BL) Zahnimplantat | 655 | 2500 |
||
590 Nobel Parallel CC | 855 | 3200 |
||
Straumann Roxolid SLActive (BLT, TL) Zahnimplantat | 855 | 2900 |
||
Aufbau - geklebt | 230 | 500 |
||
Aufbau - einschraubbar | 290 | 600 |
||
Aufbau - Multiunit | 350 | 700 |
||
O.P. Packet | 55 | 150 |
Zahnersätze | CHF (Dentalfriend) | CHF (Schweiz) |
---|---|---|
Immediatprothese | 395 | 2300 |
Kunststoffprothese | 710 | 6000 |
Bleaching | Dental Friend CHF | in der Schweiz CHF |
---|---|---|
Professionelle Zahnaufhellung | 320 | 600 |
Garantie
Unsere Garantiebestimmungen
Auf alle erbrachten Leistungen werden von uns langjährige Garantien übernommen. Die Garantieleistungen werden nach einheitlichen Richtlinien erbracht. Im Vordergrund steht hierbei immer die Sicherstellung der hohen Behandlungsqualität.
Erfahren Sie mehr hier.
Zahlungsbedingungen
Sie könen gerne Bar oder mit Kreditkarte zahlen. Bitte beachten Sie, dass Sie mit einer EC Karte die Zahlung ist nicht möglich. Bitte vor Ihre Reise unbedingt bei Ihrer Bank nachfragen ob Sie eine Zahlungslimit auf Ihrem Konto haben und bitte fragen Sie um diese Limit vorübergehend aufzuheben für die Zeit Sie in Budapest sind. Dieses Zahlungslimit kann zur Platzierung Ihrer Zahlung führen. Sie bezahlen immer nur für die Behandlungen an der Klinik, was schon gemacht wurde.